
Letter Beacon
In onde corte capita di ascoltare dei segnali ripetitivi consistenti in una singola lettera in alfabeto morse, si tratta appunto dei letter beacon, ossia dei radiofari che trasmettono una singola lettera in CW (A1A) senza sosta.
I letter beacon vengono identificati semplicemente con una lettera, appunto la lettera in alfabeto morse trasmessa su quella frequenza. Non vi sono elenchi o documentazione ufficiale, pertanto è possibile approssimare una posizione tramite triangolazione del segnale, ma è impossibile sapere da quale ente è gestito.
Questo tipo di trasmissioni ha avuto origine a fine anni ’60, acquisirono notorietà tra i radioamatori nel 1978 quando comparve nella banda degli 80 metri, sulla frequenza di 3594kHz, una trasmissione continua della lettera “W”, il gruppo SPEEDX ha pubblicato prove indirette che che questo particolare trasmettitore si trovava a Cuba.
Nel 1982 il gruppo SPEEDX riferì la scoperta da parte dell’esercito americano, che il faro “K” che trasmetteva su 9043 kHz si trovava a 48 ° 30 ‘N – 134 ° 58’ E, vicino alla città di Khabarovsk in URSS . Successivamente si è avuta conferma che il radofaro “K” erana effettivamente situati a Petropavlovsk sulla penisola della Kamchatka e il radiofaro “U” si trovava sulla costa del mare di Barents, tra Murmansk e Amderma. Il beacon “C” su 8000 kHz trasmetteva anche messaggi con il normale nominativo RIW , assegnato a una stazione di comunicazione navale russa a Khiva, in Uzbekistan.
Il reale scopo è sconosciuto, si ipotizza che i trasmettitori siano in delle postazioni militari, prevalentemente in Russia e qualcuno negli Stati Uniti d’America o loro territori non incorporati, ed abbiano funzione di ausili alla radionavigazione e marcatori di canale. Vi è stato un caso in cui l’origine di una trasmissione di questo tipo è stata ricondotta ad un trasmettitore legato a due palme in una spiaggia isolata della Florida.
Secondo ENIGMA i beacon cluster sono utilizzati dalla Marina russa (e in particolare dal ramo sottomarino) per trovare la frequenza radio più adatta per il contatto in base alle attuali condizioni di propagazione radio.
I letter beacon sono classificati in due gruppi:
- Marcatori di canale o beacon solitari, ben distanti di frequenza da altri
- Cluster beacon, un gruppo di radiofari (“C”, “D”, “M”, “S”, “P”, “A”, “M” e “K”) sono stati regolarmente segnalati a grappoli intorno a 3594 kHz, 4558 kHz, 5154 kHz, 7509 kHz, 8495 kHz, 10872 kHz, 13528 kHz, 16332 kHz e 20048 kHz. Il termine “cluster beacon” è spesso usato per loro, poiché questi beacon trasmettono in parallelo su frequenze distanti solo 0,1 kHz. Il gruppo che trasmette sui 7509 kHz trasmetteva fino a qualche anno fa sui 7039,0 kHz, all’interno della banda radioamatoriale internazionale di 40 m.
Curiosità sui letter beacon
Ci sono anche alcune stranezze, come il radiofaro “V” che trasmette su 5342 e 6430,7 kHz con modulazione scadente e tempismo irregolare.
Il marker di canale “W”, apparso nel 2012, è probabilmente collegato a una rete di bombardieri strategici della Russian Air Force Tu-95MS Bear.
I beacon “K” e “U”, che non sono più attivi, hanno trasmesso il loro codice morse di identificazione a lettera singola spostando la frequenza portante di circa 1000 Hz. Questa modalità di “FSK-CW” (F1A) . L’uso di FSK potrebbe indicare che il trasmettitore era pedisposto per trasmissioni di dati FSK, come RTTY .
Il radiofaro “U” è stato utilizzato per scopo di disturbo radio (jamming) deliberato.
Il 7 settembre 2010 è stato ascoltato un faro a 9111,7 kHz alle ore 1546 UTC. Ha inviato un marcatore lento “A”, che non suonava come un faro russo (MX). Sembrava che qualcuno stesse giocando con il tasto telegrafico inviando lettere “A” e “M”. La trasmissione è durata fino ad almeno 1630 UTC.
Designazione ENIGMA2000 dei letter beacon
ENIGMA ID | Description |
---|---|
MX | Solitary HF single letter beacons |
MXI | Single letter beacons in clusters |
MXII | FSK beacons (K, U), no longer active |
MXV | Irregular “V” transmissions |
MXP | Letter beacons also sending messages |
MXIII | (deleted, merged with MX) |
MXIV | (deleted, merged with MX) |
Guida all’ascolto di letter beacon
In Italia ricevere un letter beacon è facile, ce ne sono molti anche all’interno della banda radioamatoriale dei 40 metri, è possibile comunque ascoltarli un po’ ovunque in HF, nei giorni di buona propagazione anche ricevitori economici portatili ed antenne piccole sono in grado di captare questi segnali.
E’ possibile confonderli con le radioboe da pesca, che si trovano nella gamma di frequenze intorno ai 28MHz, esse trasmettono però in genere 2 o 3 lettere con una pausa di circa un minuto tra una trasmissione e l’altra, o con i radiofari NDB aeronautici in onde lunghe, che trasmettono in CW modulato in AM (A2A).
Frequenze letter beacon
Frequenza | ID | Località | ITU | Utilizzo | |
---|---|---|---|---|---|
3043.0 | OB | località sconosciuta | RUS | ||
3070.5 | X | località sconosciuta; not Prague | |||
3088.0 | L | St. Petersburg | RUS | Navy | |
3090.0 | L | St. Petersburg | RUS | Navy | |
3092.0 | L | St. Petersburg | RUS | Navy | |
3167.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
3175.0 | V | Khiva | UZB | Navy | |
3194.4 | A | località sconosciuta | RUS | ||
3195.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
3208.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
3262.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
3264.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
3290.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
3322.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
3335.0 | L | St. Petersburg | RUS | Navy | |
3415.0 | A | località sconosciuta | RUS | ||
3415.0 | OB | località sconosciuta | RUS | ||
3564.0 | C | Moscow | RUS | Navy | |
3649.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
3658.0 | V | Khiva | UZB | Navy | |
3699.5 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
3807.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
3814.8 | I | località sconosciuta | |||
3837.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
4031.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
4043.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
4051.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
4301.0 | S | Arkhangelsk | RUS | Navy | |
4302.0 | C | Moscow | RUS | Navy | |
4325.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
4446.0 | V | Khiva | UZB | Navy | |
4476.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
4498.5 | V | Khiva | UZB | Navy | |
4555.8 | F | Gdynia (?) | POL | ||
4558.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
4575.0 | V | Khiva | UZB | Navy | |
4605.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
4646.0 | V | Khiva | UZB | Navy | |
4828.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
4848.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
4878.0 | V | Khiva | UZB | Navy | |
4899.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
5111.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
5154.0 | E | località sconosciuta | |||
5154.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
5154.9 | S | Arkhangelsk | RUS | Navy | |
5156.8 | L | UNID | |||
5306.0 | C | Moscow | RUS | Navy | |
5308.5 | L | St. Petersburg | RUS | Navy | |
5465.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
5862.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
5920.0 | K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | Navy | |
5982.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
6203.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
6390.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
6550.0 | D | Odessa | UKR | navy - Black Sea Fleet | |
6934.0 | T | località sconosciuta | |||
7002.0 | V | Khiva | UZB | Navy | |
7064.4 | H | località sconosciuta | |||
7452.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
7508 | D | Sevastopol | Ukraine | Navy | |
7550.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
8190.0 | L | St. Petersburg | RUS | Navy | |
8492.0 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet | |
9111.0 | W | località sconosciuta | |||
10308.0 | C | Moscow | RUS | Navy | |
10612.0 | C | Moscow | RUS | Navy | |
13527.0 | Y | località sconosciuta | |||
13539.0 | V | Khiva | UZB | Navy | |
13636.0 | C | Moscow | RUS | Navy | |
20126.5 | EO | località sconosciuta | |||
20126.5 | J | località sconosciuta | |||
20127.0 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet | |
25250.0 | R | Izhevsk | RUS | army ? | |
26170.0 | L | St. Petersburg | RUS | navy |
Frequenze cluster beacon
Frequenza | ID | Località | ITU | Utilizzo |
---|---|---|---|---|
4557.8 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet |
4558.0 | C | Moscow | RUS | navy |
5153.8 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet |
5153.9 | S | Arkhangelsk | RUS | navy |
5154.0 | C | Moscow | RUS | navy |
5154.0 | K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | navy |
5154.2 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet |
7038.7 | D | Sevastopol | RUS | navy |
7038.8 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet |
7038.9 | S | Arkhangelsk | RUS | navy |
7039.0 | C | Moscow | RUS | navy |
7039.0 | K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | navy |
7039.2 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet |
8494.8 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet |
8494.9 | S | Arkhangelsk | RUS | navy |
8495.0 | C | Moscow | RUS | navy |
8495.0 | K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | navy |
8495.2 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet |
10871.8 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet |
10871.9 | S | Arkhangelsk | RUS | navy |
10872.0 | C | Moscow | RUS | navy |
10872.0 | K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | navy |
10872.2 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet |
13257.8 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet |
13257.9 | S | Arkhangelsk | RUS | navy |
13528.0 | C | Moscow | RUS | navy |
13528.0 | K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | navy |
13528.2 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet |
16331.8 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet |
16331.9 | S | Arkhangelsk | RUS | navy |
16332.0 | C | Moscow | RUS | navy |
16332.0 | K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | navy |
16332.2 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet |
17015.9 | S | Arkhangelsk | RUS | navy |
17016.0 | C | Moscow | RUS | navy |
17017.2 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet |
20047.5 | P | Kaliningrad | RUS | navy - Baltic Fleet |
20047.9 | S | Arkhangelsk | RUS | navy |
20048.0 | C | Moscow | RUS | navy |
20048.0 | K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | navy |
20048.2 | F | Vladivostok | RUS | navy - Pacific Fleet |
Siti di riferimento e fonti


Un commento
Pingback: