
Radiodiffusione internazionale in onde corte
Le bande radio in HF
Le onde corte (abbreviato in SW, dell’inglese shortwave o HF acronimo di high frequency) coprono lo spettro di frequenza che spazia da 3 MHz a 30 MHz, corrispondente alla gamma di lunghezza d’onda da 100 a 10 m.
A differenza di altri spettri di frequenza nel campo radio, le onde corte permettono, con poca potenza, di effettuare collegamenti a lunghissima distanza, nonostante la curvatura della Terra.
Le trasmissioni radiofoniche internazionali su onde decametriche avvengono su 14 bande di onde corte. Le stazioni operano in modulazione di ampiezza con potenze, in genere, fino a 500 kW, rare sono le stazioni che trasmettono in SSB. Le trasmissioni digitali avvengono in DRM. La Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni del 1997 (WRC-97) ha allocato le seguenti bande per la radiodiffusione internazionale:
Banda | Frequenze | Note |
---|---|---|
120 Mt | 2300 – 2495 kHz | Banda tropicale, segnali orari sui 2500 kHz. Nonostante sia inclusa nelle onde corte fa parte delle MW. |
90 Mt | 3200 – 3400 kHz | Banda tropicale. Viene usata nelle zone a latidudine tropicale, in quanto in quelle zone la topografia rende difficile la ricezione, inoltre i temporali tropicali aggiungono rumore atmosferico alla ricezione. |
75 Mt | 3900 – 4050 kHz | Usata soprattutto nell'emisfero orientale. Condivisa con la banda amatoriale americana degli 80 metri. |
60 Mt | 4700 – 5150 kHz | Banda tropicale, buona propagazione notturna. Segnali orari sui 5000 kHz. |
49 Mt | 5800 – 6300 kHz | Buona banda notturna per tutto l'anno; scarsa propagazione diurna. |
41 Mt | 7200 – 7600 kHz | Variabile in base alla zona; buona propagazione notturna. Secondo le decisioni della WRC-03, nelle regioni ITU 1 e 3, il segmento 7100 — 7200 kHz è assegnato al servizio di radioamatore con statuto primario. |
31 Mt | 9100 – 9900 kHz | La banda più utilizzata. Propagazione notturna buona durante tutto l'anno; quella diurna variabile stagionalmente ma migliore durante l'inverno. Segnali di tempo intorno ai 10 MHz. |
25 Mt | 11500 – 12200 kHz | Solitamente migliore in estate e negli orari intorno al tramonto. |
22 Mt | 13500 – 13900 kHz | Usata soprattutto in Eurasia. Simile alla banda dei 19 m; migliore in estate. |
19 Mt | 15000 – 15900 kHz | Buona propagazione diurna, propagazione notturna variabile; migliore in estate. Segnali orari sui 15 MHz. |
16 Mt | 17400 – 17995 kHz | Buona propagazione diurna, propagazione notturna variabile; migliore in estate. |
15 Mt | 18800 – 19100 kHz | Scarsamente utilizzata; in futuro potrebbe diventare una banda per il DRM. |
13 Mt | 21450 – 21850 kHz | Propagazione diurna irregolare, con una propagazione notturna molto scarsa. Simile agli 11 metri. |
11 Mt | 25550 – 26200 kHz | Scarsamente utilizzata. Propagazione notturna inesistente (se non localmente per onde di terra), propagazione diurna variabile in base all'attività solare. |
Siti di riferimento e fonti
https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_corte#Radiodiffusione_internazionale
