Frequenze Onde Medie e Lunghe
La banda in onde medie si estende da 526 kHz a 1620 kHz in Europa con canalizzazione a 9kHz in modulazione di ampiezza, è tuttavia possibile ascoltare stazioni, soprattuto pirate oltre il limite superiore, fino a circa 1800kHz ad intersecare con la banda radioamatoriale dei 160Metri. Nelle Americhe le frequenze sono comprese tra i 525 kHz e i 1715 kHz a step di 10kHz.
La banda radio delle onde lunghe invece è delimitata tra 148,5 e 283,5 kHz anche essa in ampiezza modulata ed è usata principalmente in Europa, con poche eccezioni esistenti in Algeria, Turchia, Marocco, Russia, Ucraina e Bielorussia.
Le frequenze portanti sono multipli esatti di 9 kHz, da 153 a 279 kHz, fatta eccezione per due stazioni in Germania che operano sui 177 e 183 kHz. Sulle comuni radio in commercio la banda delle onde lunghe è spesso indicata con l’acronimo LW (dall’inglese Long Wave), e MW (Medium Wave) per le onde medie.
La RAI in onde medie
Dal 11 Settembre 2022, la RAI ha cessato le proprie trasmissioni anche in onde medie, tuttavia è possibile ricevere ancora trasmissioni in italiano in onde medie da emittenti private nazionali o da Radio Capo d’Istria. L’unica stazione trasmittente in Italia operante sulle onde lunghe era a Caltanissetta ed è stata utilizzata dalla Rai sulla frequenza di 189 kHz fino a quando questo trasmettitore è stato spento nell’agosto 2004.
Apparecchiature per la ricezione
La ricezione avviene con un ricevitore della SONY modello ST-SB920QS, l’antenna è una loop da interni. Ricevitore SDRplay RSPduo e Kenwood TS950SDX con antenna windom.
Consigli per la ricezione
L’orario migliore per tentare di ricevere stazioni lontane è sicuramente di notte, nel periodo invernale il rumore di fondo è minore. Si consiglia di usare antenne sintonizzate come antenne loop o antenne in ferrite, queste antenne hanno il vantaggio di avere una certa direttività ed una banda passante molto stretta; caratteristiche che aiutano a discriminare i vari segnali da interferenze e rumore di fondo.
Per identificare correttamente un emittente, attendere sempre ed ascoltare l’identificativo od il segnale di intervallo che viene di solito trasmesso al minuto 0 e 30 di ogni ora.
Poiché le stazioni europee in onde medie e lunghe sono canalizzate a 9kHz, la sintonizzazione risulta poco intuitiva e calcolare i multipli di 9 non è sempre immediato, sui ricevitori non dotati di step a 9 kHz può capitare di avere dei dubbi, è possibile effettuare un semplice calcolo a mente per sapere se una frequenza è valida, basterà sommare tutte le cifre che compongono la frequenza tra loro, ed il risultato deve essere sempre un multiplo di 9, ad esempio: Jil FM sui 531kHz, 5+3+1 = 9; oppure Radio Capo d’Istria, sulla frequenza di 1188kHz, 1+1+8+8 = 18 (multiplo di 9) sono esempi di frequenze valide. Invece, se sintonizzassi per errore la frequenza dei 1107kHz di RAI Radio 1 dal sito di Roma, sui 1105kHz, troverei subito l’errore calcolando 1+1+0+5 = 7, stesso discorso se per sbaglio sintonizzassi la stessa stazione sui 1110kHz, poiché 1+1+1+0 = 3.
| Frequenza in KHz | Nome | Nazionalità |
|---|---|---|
| 153 | Romania actualitati | Romania |
| 162 | France Inter | Francia |
| 171 | Medi 1 | Marocco |
| 183 | Europe 1 | Francia |
| 198 | BBC Radio 4 | U.K. |
| 207 | Deutschland radio | Germania |
| 216 | | |
| 225 | Polskie Radio | Polonia |
| 234 | | |
| 252 | Algérienne Chaine 3 | Algeria |
| 270 | ČRo Radiožurnál | Repubblica Ceca |
| 531 | JIL FM | Algeria |
| 540 | Ungheria Spagna |
|
| 549 | Radio koper JIL FM | Slovenia Algeria |
| 558 | Romania actualitati | Romania |
| 576 | Bulgarian National Radio | Bulgaria |
| 585 | Radio Vaticana | Stato Città Vaticano (Roma) |
| 603 | Radio Romania Actualitati BBC | Francia Romania UK |
| 621 | ERTU | Egitto |
| 630 | Romania Actualitati | Tunisia Romania |
| 639 | Radio ČRo Dvojka | Repubblica Ceca |
| 648 | Radio Murski val | Slovenia |
| 657 | | |
| 666 | RDP Antena 1 | Portogallo |
| 675 | Sawt ul Libya al Hurra | Libia (Bengasi) |
| 684 | Radio Radonezh | Egitto |
| 693 | BBC Radio 5 live | U.K. |
| 702 | Radio Cina Internazionale | Cina |
| 711 | Cadena Cope (Murcia) | Spagna |
| 720 | BBC Radio 4 (London/Belfast) | Regno Unito |
| 729 | ERA proto programa | Grecia |
| 738 | Radio nacional de Espana | Spagna |
| 747 | Radio Bulgaria | Bulgaria |
| 756 | BBC Radio 4 Romania actualitati Deutschlandfunk | UK Romania Germania |
| 765 | ERA ioannina | Grecia |
| 774 | Radio Nacional de España (RNE) BBC | Spagna Regno Unito |
| 783 | MDR info | Germania |
| 792 | ERA sport | Grecia |
| 801 | Bayerischer rundfunk "Bayern Plus" | Germania |
| 810 | Radio Skopye | Macedonia |
| 819 | ERTU | Egitto |
| 828 | BBC Radio A | Regno Unito |
| 837 | BBC Radio A France info | UK Francia |
| 855 | Radio Romania Actualitati | Romania |
| 864 | ERTU | Egitto |
| 873 | Radio Nacional de España (RNE) | Spagna |
| 882 | Radio crna gora | Montenegro |
| 891 | Radio 538 | Olanda |
| 900 | Italia (Milano) | |
| 909 | BBC Radio 5 | Regno Unito |
| 918 | Radio Slovenia | Slovenia |
| 927 | ERA zakynthos | |
| 936 | Italia (Genova) Spagna |
|
| 945 | France info | Francia |
| 954 | CRo2 | Czech Republic |
| 963 | Radio Tunis Chaîne Internationale | Tunisia |
| 972 | MDR info | Germania |
| 981 | ERA sport
| Grecia |
| 990 | Radio Sawa | Marocco |
| 999 |
| Italia Russa Malta |
| 1008 | ERA kerkyra corfu | Grecia |
| 1026 | Cadena SER (Salamanca) | Spagna |
| 1053 | Radio free Libya | Libia (2015 ISIS) |
| 1062 | Italia | |
| 1071 | ERTU | Egitto |
| 1080 | Cadena SER Era orestiada | Spagna Grecia |
| 1089 | Talk sport radio | U.K. |
| 1098 | Radio patria | Slovacchia |
| 1107 |
| Italia (Roma) |
| 1116 | BBC Radio A | Regno Unito |
| 1125 | sawt libya al hurra | Libia |
| 1134 | Voice of Croatia | Croazia |
| 1152 | Radio România Actualităţi | Romania |
| 1170 | Radio Capodistria | Slovenia |
| 1179 | Radio România Actualităţi | Romania |
| 1188 | Magyar radio Ungheria | Ungheria |
| 1206 | France info | Francia |
| 1215 | Radio Cina Internazionale | Cina |
| 1224 | Radio Bulgaria | Bulgaria |
| 1233 | Radio Dechovka | Repubblica Ceca |
| 1242 | France Info | Francia |
| 1251 | Sawt Libya al hurra | Libia (2015 ISIS) |
| 1260 | ERA rhodos | Grecia Spagna |
| 1278 | France bleu | Francia |
| 1287 | Cadena SER | Spagna |
| 1296 | Cadena cope | Spagna |
| 1305 | Radio 5 Bilbao (RNE) | Spagna |
| 1314 | Era tripolis | Grecia |
| 1332 | Romania actualitati | Romania |
| 1350 | Trans World Radio | |
| 1368 | Challenger radio | Italia (Padova) |
| 1377 | France Info | Francia |
| 1386 | Radio Makedonia | Macedonia |
| 1395 | Trans World Radio | Internazionale |
| 1413 | Voice of Russia | Russia |
| 1422 | Deutschland radio | Germania |
| 1431 | Radio Farda | Foggia |
| 1449 | BBC Radio 4 BBC Radio 5 Sawt Libya al hurra | Belluno UK UK Libia (2015 ISIS) |
| 1458 | Lyca Radio China Radio International Radio Tirana | UK Cina Albania |
| 1467 | Trans World Radio | Internazionale |
| 1485 | BBC (Carlisle) | Regno Unito |
| 1494 | France info | Francia |
| 1512 | Era heraklion | Grecia |
| 1521 | B.S.K.S.A.: Broadcasting Services of the Kingdom of Saudi Arabia | Arabia saudita |
| 1530 | Radio România Actualităţi | Romania |
| 1548 | Voice of Russia / Capital gold radio | Russia |
| 1557 | France info | Francia |
| 1565 | Radio Asteras kilkis | Grecia |
| 1575 | Italia (Genova) | |
| 1584 | Radio Studio X | Italia (Toscana) |
| 1593 | Radio România Actualităţi | Romania |
| 1602 | Cartagena Cadena ser | Spagna |
| 1620 | Devil Radio | Pirata, Extended MW band |
| 1629 | Non identificata | Extended MW band |
| 1674 | Non identificata | Extended MW band |
| 1680 | Pirata greca | Fuori Banda |
| 1690 | Pirata greca | Fuori Banda |
| 1710 | Pirata greca | Fuori Banda |
| 1730 | Pirata greca | Fuori Banda |
Stazioni MW indipendenti italiane
Di seguito un elenco delle stazioni radio indipendenti italiane in onda media, suggerisco di visitare il sito omitaliane.it per ulteriori informazioni:
| Frequenza in KHz | Nome |
|---|---|
| 567 | Challenger Radio |
| 846 | Challenger Radio |
| 1035 | Media Veneta Radio |
| 1323 | Radio Base 101 |
| 1350 | I AM |
| 1368 | Challenger Radio |
| 1395 | Radio Activity |
| 1404 | Radio 106 |
| 1512 | Progressive Radio |
| 1566 | Radio Melody (stagione balneare) |
| 1584 | Radio Studio X |
Le stazioni spagnole in onde medie
Le stazioni spagnole in onde medie sono veramente numerose e possono essere ricevute con molta facilità in Italia. In questa lista vengono riportate delle sigle, che sono corrispondenti a:
- CPR: Cadena Punto Radio.
- COPE: Cadena de Ondas Populares Españolas.
- SER: Sociedad Española de Radiodifusión.
- EITB: Euskal Irratia Telebista (Radio Televisión Vasca).
- Ind: Independiente.
- RNE: Radio Nacional de España.
- COV: Cadena Onda Vasca.
- KISS: Cadena KISS Media.
- XAL: Xarxa Audiovisual Local.
- OCR: Onda Cero Radio.
- IE: Intereconomia.
- ECCA: Sistema de enseñanza ECCA.
E’ possibile consultare un DataBase contenente, nome, città, potenza, frequenza delle emittenti spagnole in onde medie sul sito: http://aer.org.es/listas-dx/espana-en-om .
Le radio scomparse
Elenco delle radio che non trasmettono più
Gli impianti Rai più vicini disattivati sono stati: Napoli Marcianise (657 KHz), Bari (1116 KHz), Taranto (873 KHz), Lecce Salento Specchia (1035 KHz), Potenza (693 KHz) e Matera (1314 KHz), Caltanissetta (189KHz)
| Frequenza | Nome | Ultima ricezione | Nazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| 234 | RTL Luxembourg | 02 Gennaio 2023 | Lussemburgo | |
| 900, 1107 | RAI Radio OM unica | 11 Settembre 2022 | Italia | |
| 216 | Radio Monte Carlo | Gennaio 2020 | Principato di Monaco | |
| 1485 | Radio Broadcast Italia | 2010 circa | Italia (Roma) | |
| 189 | RAI 1 | 2004 | Italia | Caltanissetta |
| 252 | Atlantic 252 | 2002 | Irlanda | |
| 1440 | Radio Luxembourg | 1993 | Lussemburgo | La stazione più potente d'Europa |
| 518 | Roma Radio | primi anni 2000 | Italia (Roma) | Stazione radio di Telecom Italia, per servizi nautici |
Siti di riferimento e fonti:
http://www.frequencyfinder.org.uk/I…ng_on_AM.pdf
http://www.mediumwave.de/
https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
http://www.mwcircle.org/mw_intro.htm
https://mwradio.eu/
http://bdxc.org.uk/mideast.pdf


3 commenti
Paolo Massicci
GRANDE LORENZO !
Sempre tante info utili nei tuoi post/pagine web , 73 de IK0SWN PAOLO .
Sergio NUZZI
Buongiorno: ho 79 anni e da tempo “radioascoltatore” con centinaia di QSL di stazioni AM americane,Sudamericane ,Europee e Stazioni di tempo campione,compresa la 16 KHz GBR.Ho un “record” europeo di ascolto: l’ NDB dell’aereoporto di Irkutsk “514 KHz IR 998 1037 10.03 Irkutsk RSE as OO22ff 1 2011-01-19 2022-09-16 6764 Km” e dell’isola di Ascensione ecc : ecco il link : https://rxx.classaxe.com/en/reu/listeners/383/signals con i miei ascolti OL.
Gradirei sapere a “quando” sia aggiornato l’elenco Onde Lunghe da lei postato.Tutti gli altri reperibili sul web sono a dir poco obsoleti,pubblicati tanto per riempire i vari forum !!!
La ringrazio…Sergio NUZZI Nicolosi (CT)
Ugo C
però caro Sergio: altro che record il suo ! Auguri di buona salute da Ugo 84enne da Biella.