Division Number in banda CB
I prefissi della Citizen Band
Ogni anno nel periodo tra Maggio e Settembre, è possibile ascoltare con buoni segnali numerose stazioni radio CB internazionali, nella porzione di frequenze comprese tra i 27 ed i 28MHz, con maggior concentrazione intorno ai 27.500kHz.
La prima cosa che si nota è che i “nominativi radio” non seguono lo standard IARU, essi iniziano sempre con un numero (da 1 a 349), seguiti da una coppia di lettere, e poi da altri numeri. Esempio 1XX000.
- Il primo numero inidca la nazione
- Le lettere indicano il club di appartenenza
- Poi il numero finale univoco indica la stazione.
La tabella in questa pagina permette di capire la nazione da cui provengono le chiamate.
Nella banda CB le chiamate DX avvengono in maniera leggermente diversa rispetto la procedura classica radioamatoriale. Altra diversità rispetto il mondo radioamatoriale sta nel fatto che in CB si ha una frequenza di chiamata: 27.555kHz ove avvengono le chiamate, di solito in USB; il chiamante pronuncia il suo nominativo CB ed indica anche la frequenza ove si andrà a spostare per completare il collegamento.
Frequenze di chiamata CB internazionali
27.195 USB | Canale per chat VarAC. |
27.235 FM | Packer Radio |
27.245 USB | Canale di chiamata JS8 e SIM31 |
27.500 USB | Operazioni in RTTY e PSK31 |
27.555 USB | Chiamata DX internazionale |
27.635 USB | ROS |
27.700 USB | SSTV |
27.710 USB | SSTV in digitale |
Division Number | Division Name (contry) |
---|---|
1 | Italy |
2 | United States of America |
3 | Brazil |
4 | Argentina |
5 | Venezuela |
6 | Colombia |
7 | Netherlands |
8 | Peru |
9 | Canada |
10 | Mexico |
11 | Puerto Rico |
12 | Uruguay |
13 | Germany |
14 | France |
15 | Switzerland |
16 | Belgium |
17 | Hawaii |
18 | Greece |
19 | Netherlands |
20 | Norway |
21 | Sweden |
22 | French Guiana |
23 | Jamaica |
24 | Panama |
25 | Japan |
26 | England |
27 | Iceland |
28 | Honduras |
29 | Ireland |
30 | Spain |
31 | Portugal |
32 | Chile |
33 | Alaska |
34 | Canary Islands |
35 | Austria |
36 | San Marino |
37 | Dominican Republic |
38 | Greenland |
39 | Angola |
40 | Liechtenstein |
41 | New Zealand |
42 | Liberia |
43 | Australia |
44 | South Africa |
45 | Yugoslavia |
46 | East Germany |
47 | Denmark |
48 | Saudi Arabia |
49 | Balearic Islands |
50 | European Russia |
51 | Andorra |
52 | Faroer Islands |
53 | El Salvador |
54 | Luxembourg |
55 | Gibraltar |
56 | Finland |
57 | India |
58 | East Malaysia |
59 | Dodecanese Islands |
60 | Hong Kong |
61 | Ecuador |
62 | Guam |
63 | St. Helena |
64 | Senegal |
65 | Sierra Leone |
66 | Mauritania |
67 | Paraguay |
68 | North Ireland |
69 | Costa Rica |
70 | Samoa American |
71 | Midway Islands |
72 | Guatemala |
73 | Suriname |
74 | Namibia |
75 | Azores |
76 | Morocco |
77 | Ghana |
78 | Zambia |
79 | Philippines |
80 | Bolivia |
81 | San Andres & Providencia |
82 | Guantanamo Bay |
83 | Tanzania |
84 | Ivory Coast |
85 | Zimbabwe |
86 | Nepal |
87 | Yemen |
88 | Cuba |
89 | Nigeria |
90 | Crete |
91 | Indonesia |
92 | Libya |
93 | Malta |
94 | United Arab Emirates |
95 | Mongolia |
96 | Tonga |
97 | Israel |
98 | Singapore |
99 | Fiji |
100 | Korea Republic |
101 | Papua New Guinea |
102 | Kuwait |
103 | Haiti |
104 | Corsica |
105 | Botswana |
106 | Ceuta & Melilla |
107 | Monaco |
108 | Scotland |
109 | Hungary |
110 | Cyprus |
111 | Jordan |
112 | Lebanon |
113 | West Malaysia |
114 | Pakistan |
115 | Qatar |
116 | Turkey |
117 | Egypt |
118 | Gambia |
119 | Madeira |
120 | Antigua & Barbuda |
121 | Bahamas |
122 | Barbados |
123 | Bermuda |
124 | St. Paul & Amsterdam |
125 | Cayman Islands |
126 | Nicaragua |
127 | Virgin Islands American |
128 | Virgin Islands British |
129 | Macquarie Islands |
130 | Norfolk Island |
131 | Guyana |
132 | Marshall Islands |
133 | Northern Mariana Islands |
134 | Republic of Belau |
135 | Solomon Islands |
136 | Martinique |
137 | Isle of Man |
138 | Vatican |
139 | South Yemen |
140 | Antarctica |
141 | St. Pierre & Miquelon |
142 | Lesotho |
143 | St. Lucia |
144 | Eastern Island |
145 | Galapagos Islands |
146 | Algeria |
147 | Tunisia |
148 | Ascension Island |
149 | Laccadive Islands |
150 | Bahrain |
151 | Iraq |
152 | Maldives |
153 | Thailand |
154 | Iran |
155 | Taiwan |
156 | Cameroon |
157 | Montserrat |
158 | Trinidad & Tobago |
159 | Somalia |
160 | Sudan |
161 | Poland |
162 | Zaire |
163 | Wales |
164 | Togo |
165 | Sardinia |
166 | St. Maarten, Saba, St. Eustatius |
167 | Jersey Island |
168 | Mauritius |
169 | Guernsey Island |
170 | Burkina Faso |
171 | Svalbard Islands |
172 | New Caledonia |
173 | Reunion |
174 | Uganda |
175 | Chad |
176 | Central African Republic |
177 | Sri Lanka |
178 | Bulgaria |
179 | Czechoslovakia |
180 | Oman |
181 | Syria |
182 | Guinea Republic |
183 | Benin |
184 | Burundi |
185 | Comoros |
186 | Djibouti |
187 | Kenya |
188 | Madagascar |
189 | Mayotte |
190 | Seychelles |
191 | Swaziland |
192 | Cocos Islands |
193 | Cocos Keeling Islands |
194 | Dominica |
195 | Grenada |
196 | Guadeloupe |
197 | Vanuatu |
198 | Falkland Islands |
199 | Equatorial Guinea |
200 | South Shetland Islands |
201 | FrenchPolynesia |
202 | Bhutan |
203 | China Peoples Republic |
204 | Mozambique |
205 | Cape Verde |
206 | Ethiopia |
207 | St. Martin Island |
208 | Glorieuses Islands |
209 | Juan de Nova Island |
210 | Wallis & Futuna |
211 | Jan Mayen Island |
212 | Aland Islands |
213 | Market Reef |
214 | Congo |
215 | Gabon |
216 | Mali |
217 | Christmas Island |
218 | Belize |
219 | Anguilla |
220 | St. Vincent & Dependencies |
221 | South Orkney Islands |
222 | South Sandwich Islands |
223 | Samoa Western |
224 | Western Kiribati |
225 | Brunei Darussalam |
226 | Malawi |
227 | Rwanda |
228 | Chagos Islands |
229 | Heard Island |
230 | Micronesia |
231 | St. Peter & St. Paul Rocks |
232 | Aruba |
233 | Romania |
234 | Afghanistan |
235 | Geneva |
236 | Bangladesh |
237 | Myanmar |
238 | Cambodia |
239 | Laos |
240 | Macao |
241 | Spratly Island |
242 | Vietnam |
243 | Agalega & St. Brandon Islands |
244 | Pagalu Island |
245 | Niger |
246 | Sao Tome & Principe |
247 | Navassa Island |
248 | Turks & Caicos Islands |
249 | Northern Cook Islands |
250 | Cook Islands |
251 | Albania |
252 | Revillagigedo Island |
253 | Andaman & Nicobar Islands |
254 | Mount Athos |
255 | Kerguelen Islands |
256 | Prince Edward & Marion Islands |
257 | Rodriguez Island |
258 | Tristan da Cunha & Gough Islands |
259 | Tromelin Island |
260 | Baker & Howland Islands |
261 | Chatham Islands |
262 | Johnston Island |
263 | Kermadec Islands |
264 | Kingman Reef |
265 | Central Kiribati |
266 | Eastern Kiribati |
267 | Kure Island |
268 | Lord Howe Island |
269 | Mellish Reef |
270 | Minami Torishima Island |
271 | Nauru |
272 | Niue |
273 | Jarvis & Palmyra Islands |
274 | Pitcairn Island |
275 | Tokelau Islands |
276 | Tuvalu |
277 | Sable Island |
278 | Wake Island |
279 | Willis Islets |
280 | Aves Island |
281 | Ogasawara Islands |
282 | Auckland & Campbell Islands |
283 | St. Kitts & Nevis |
284 | St. Paul Island |
285 | Fernando de Noronha Island |
286 | Juan Fernandez Island |
287 | Malpelo Island |
288 | San Felix & San Ambrosio |
289 | South Georgia Island |
290 | Trindade & Martim Vaz Islands |
291 | Dhekelia & Akrotiri |
292 | Abu-Ail & Jabal-At-Tair |
293 | Guinea Bissau |
294 | Peter 1st Island |
295 | Southern Sudan |
296 | Clipperton Island |
297 | Bouvet Island |
298 | Crozet Islands |
299 | Desecheo Island |
300 | West Sahara Rio de Oro |
301 | Armenia |
302 | Asiatic Russia |
303 | Azerbaijan |
304 | Estonia |
305 | Franz Josef Land |
306 | Georgia |
307 | Kaliningradsk |
308 | Kazakhstan |
309 | Kyrgyzstan |
310 | Latvia |
311 | Lithuania |
312 | Moldova |
313 | Tajikistan |
314 | Turkmenistan |
315 | Ukraine |
316 | Uzbekistan |
317 | White Russia |
318 | Survey Military of Malta |
319 | United Nations – New York |
320 | Banaba Island |
321 | Conway Reef |
322 | Walvis Bay |
323 | Yemen |
324 | Penguin Island |
325 | Rotuma Island |
326 | Malyj Vytsotskj |
327 | Slovenia |
328 | Croatia |
329 | Czech |
330 | Slovakia |
331 | Bosnia Herzegovina |
332 | Macedonia |
333 | Eritrea |
334 | Korea Democratic Peoples Rep |
335 | Pratas Island |
336 | Scarborough Reef |
337 | Austral Islands |
338 | Marquesas Islands |
339 | Temotu Islands |
340 | Palestine |
341 | East Timor |
342 | Chesterfield Islands |
343 | Ducie Island |
344 | Republic of Montenegro |
345 | Swain’s Island |
346 | St. Barthelemy |
347 | Curacao |
348 | St. Maarten |
349 | St. Eustatius/Saba |
4 commenti
Bruno
Come ben sai oramai il C.B. non è più tenuto a informare il ministero fel suo nominativo che può essere scelto a piacere.
Alcuni dicono che il DX in banda C.B. sia addirittura vietato sul territorio italiano…
Ho provato a verificare ma non ho trovato traccia riguardo a questo divieto a parte il limite di potenza imferiore ai 5 watt e la difficoltà nel trovare apparati omologati con la funzione SSB.
Sul database del MSE non c’è traccia delle vecchie omologazioni degli anni 80 dunque, se hai un apparato vecchiotto omologato, non si capisce bene come risalire all’omologazione se non c’è più il bollino sopra e non hai conservato la scatola con gli incartamenti.
Riguardo ai DX il modo per autoassegnarsi um nominativo coerente con quelli internazionali è questo.
A) 1 che corrisponde a Italia
B) 2 lettere del club o gruppo informale di amici o in alternativa la provincia di nascita.. per esempio AU è quello che uso Io (ApUania) ma se non vuoi associarti ad un club puoi mettere per esempio SP per La Spezia.
C)2 lettere che corrispondono alle iniziali di Cognome e Nome che sono anche le iniziali delle prime due triadi del codice fiscale.
D)2 numeri che corrispondono alle ultime 2 cifre della data di nascita
E) facoltativo in caso di omonimia che per il gruppo AU metto la prima lettera o numero della mail usata per i contatti per esempio topolino@pippo.net sarà la T
Dunque il mio diventa:
IAUBB64 con la W finale di webmaster@apuania.it… Vabbè che non uso quella e-mail…. potrei togliere AU e mettere la mia provincia di nascita e diventerebbe IMSBB64W
Se fate attività DX e siete radiomatori, vi consiglio di non fare i DX col nominativo ufficiale e di pagare i 12 euro annuì perché il radioamatore sugli 11 metri può fare solo SWL altrimenti deve avere l’autorizzazione come come gli altri CB non radioamatori.
Se vi piace il sistema diffondetelo…
Ciao!
ANONIMO (un altro)
E’ passato qualche anno dal commento ma volevo precisare che le comunicazioni internazionali in ambito CB sono tutt’ora espressamente vietate dal CODICE DELLE COMUNICAZIONI (DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003 , n. 259) che all’articolo 105 elencando gli apparati di libero uso alla lettera p recita:
apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB” o …
[omissis]
… sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali …
[omissis]
Il suddetto decreto è facilmente visionabile integralmente dai siti istituzionali http://www.gazzettaufficiale.it e http://www.normattiva.it.
Anonimo
Bello il sistema di nominativo bello davvero anche se non ho capito se il primo carattere è una I o un 1 comunque grazie ciao mi è piaciuto.
Giuseppe
Ottima idea