Ponti radioamatoriali Roma
In questa pagina sono elencate le frequenze delle stazioni ripetitrici ad uso Radioamatoriale che è possibile impegnare da Roma, litorale romano e provincia, con potenze non elevate. Salendo oltre i 50W e con l’aiuto di antenne performanti o direttive è possibile impegnare stazioni ripetitrici situate in Sardegna, Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania.
Il seguente elenco di ripetitori non è una lista ufficiale, ma sono quelli da me ricevuti nel locator JN61kx con normali apparati ricetrasmittenti, pertanto la lista potrebbe contenere errori, omissioni e/o non essere aggiornata.
Il subtono regionale è 67Hz, nel caso non si riuscisse ad impegnare un ponte provare ad inserire il subtono 67Hz oppure 88.5Hz. A seguito di una specifica Circolare del MISE del 16-5-2022, i ripetitori dal 1 Giugno 2022 dovranno rispettare le frequenze e gli shift secondo il band-plan IARU regione 1.
Guarda anche le frequenze dei ripetitori internazionali in banda 10Metri.
Frequenze ripetitori Roma
Nella seguente lista sono stati inseriti anche gli HotSpot e nodi EchoLink, alcuni di essi sono in trasmissione continua durante la giornata.
Le associazioni di radioamatori presenti in zona sono ARI , ARAC , CISAR , Onda Telematica .
Liste aggiornate a Maggio 2022.
Ripetitori radio VHF Roma
| Ponte | Luogo | Frequenza | Shift | Tono | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Echolink | 144.000 | ||||
| HotSpot | 144.100 | ||||
| Echolink | 144.293,75 | Portante continua | |||
| DMR | 144.306,25 | 24/24 in TX | |||
| Echolink | 144.500 | ||||
| Echolink | Albano Laziale | 144.525 | |||
| HotSpot | 144.550 | ||||
| Echolink | 144.575 | ||||
| HotSpot | 144.700 | ||||
| Echolink | 144.725 | ||||
| HotSpot | 144.900 | ||||
| Echolink | Vari nodi | 145.312,5 | |||
| RV | Castelli Romani | 145.350 | -600 | 88.5 | Echolink |
| R9special | Monte Gennaro | 145.375 | -600 | 67 | |
| R10wide | Castelli Romani | 145.450 | -600 | 67 | Echolink |
| Echolink | 145.537,5 | ||||
| Echolink | 145.567,5 | ||||
| R-1 | Campo Catino (FR) | 145.575 | -600 | 67 | Echolink/Digitale |
| R? | Monte Amiata Napoli | 145.587,5 | -600 | 135.5 71.9 | |
| R0 | Capranica Prenestina | 145.600 | -600 | 67 | C4FM |
| R0a | Allumiere | 145.612,5 | -600 | 67 | |
| R1 | Monte Guadagnolo | 145.625 | -600 | no tono | |
| R1a | Castelli Romani | 145.637,5 | -600 | 67 | |
| R2 | Castelli Romani | 145.650 | -600 | 67 | |
| R3 | Monti Tiburtini | 145.675 | -600 | no tono | Echolink |
| R3 | Montieri | 145.675 | -600 | ? | |
| R3a | Campo Catino (FR) | 145.687,5 | -600 | ||
| R5 | Monte Terminillo (RI) | 145.725 | -600 | 67 | |
| R6 | Campo Catino (FR) | 145.750 | -600 | 67 | C4FM |
| R7 | Tivoli | 145.775 | -600 | DSTAR | |
| R7special | Castelli Romani | 145.787,5 | -600 | 67 | |
| Echolink | |||||
| RV | Monte Porzio Catone | 145.993,5 | -1975 |
Radio ripetitori UHF Roma
| Ponte | Luogo | Frequenza | Shift | Tono | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RU | Campo Catino (FR) | 430.000 | +1600 | ||
| RU1 | Santa Marinella | 430.025 | +1600 | 67 | |
| RU2 | Allumiere | 430.050 | +1600 | 67 | C4FM |
| Ru4 | Monte Terminillo (RI) | 430.100 | +5000 | 67 | |
| RU5 | Monte Guadagnolo | 430.125 | +5000 | no tono | |
| RU6 | Monte Gennaro | 430.150 | +1600 | no tono | |
| RU7 | Campo Catino (FR) | 430.175 | +1600 | C4FM | |
| RU8 | Monte Paradiso | 430.200 | +1600 | ||
| RU9 | Monte Terminillo (RI) | 430.225 | +1600 | 67 | |
| RU10 | Monti Cimini (VT) | 430.250 | +1600 | 88.5 | |
| RU11 | Castelli Romani | 430.275 | +5000 e +1600 | 88.5 | EchoLink |
| RU12 | Monte Gennaro | 430.300 | +1600 | 67 | |
| RU12a | Albano Laziale | 430.312,5 | +5000 | 67 | DSTAR |
| RU13 | Monte Guadagnolo | 430.325 | +5000 | DSTAR | |
| RU15 | Monte Cavo | 430.375 | +5000 | Echolink | |
| RU | Scandriglia (RI | 430.400 | +5000 | 100 | C4FM |
| HotSpot | Castelli Romani | 430.425 | +5000 | DMR | |
| HotSpot | Roma | 430.450 | DSTAR | ||
| RU | M.Gennaro | 430.600 | +5000 | DMR | |
| RU | Roma | 430.787,5 | +5000 | DMR | |
| RU | Rocca Priora | 430.825 | +5000 | 67 | |
| RU | 430.8375 | DSTAR | |||
| RU | Monte Cavo | 430.987,5 | +5000 | DMR | |
| RU | Roma | 430.962,5 | +5000 | DMR | |
| RU16 | Rocca Priora | 431.275 | +1600 | 88.5 | Link Nazionale |
| RU19 | Vigna di Valle | 431.300 | +1600 | 67 | |
| RU23 | Civitavecchia | 431.400 | +1600 | 67 | |
| RU24 | Vivaro Romano | 431.425 | +1600 | 88.5 | |
| RU26 | Velletri | 431.475 | +1600 | 67 | |
| RU32 | Monte Cavo | 431.625 | +1600 | 103.5 | |
| non radioamatoriale | ? | 433.200 | |||
| non radioamatoriale | ? | 433.400 | |||
| non radioamatoriale | ? | 433.500 | |||
| Monte Compatri | 433.800 | ? | |||
| RS2 | Monte Gennaro | 1242.025 | |||
Ripetitori 29 e 50MHz Roma
| Ponte | Luogo | Frequenza | Shift | Tono | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Monte Gennaro | 51.810 | -600 | Ancora on-air? Non si aggancia e non si riceve più | |
| Estero | 28.680 | -100 | Solo in caso di propagazione |
In condizioni di propagazione favorevole è possibile ricevere ed impegnare diversi ripetitori in banda 10 Metri internazionali.
Siti di riferimento
Sul sito di IK2ANE è possibile trovare una lista aggiornata di stazioni ripetitrici nazionali.
Il sito MapForHam permette di visulizzare una mappa con contrassegnate le posizioni dei ripetitori con le varie informazioni su essi.

2 commenti
Alessandro
Ciao ..alcuni pontiradio stanno cambiando lo shift da 5mhz a 1.6mhz.
Un Saluto
A.
francesco
Buonasera e Buon Anno nuovo
In auto , quando vado al QRL , si ascoltano comunicazioni a 145.450 ( definito dagli operatori R0 Wide ) … cosa vuol dire e che ripetitore / link è ?